Экономичный цифровой термометр.
Описание:
Цифровой термометр по разумной цене
Не содержит ртути
Среднее время измерения 60 секунд
Память последнего измерения
Информативный звуковой сигнал
Футляр в комплекте
Основные | |
---|---|
Элементы питания | 1 батарейка LR41 |
Время измерения | 60 секунд |
Автоматичеcкое отключение | Есть |
Память | Есть |
Ударопрочный корпус | Есть |
Футляр для хранения | Есть |
Точность | 0,1°C |
Влагозащита датчика | Есть |
Модель для сайта | DT-501 |
Гибкий наконечник | Нет |
Звуковой сигнал | Есть |
a2ba9c734f5111ea8e100025900e0ef8_a2ba9c744f5111ea8e100025900e0ef8.pdf | Скачать |
---|
Для сбора информации технического характера мы используем файлы Cookie
В том числе, мы обрабатываем Ваш IP-адрес, для определения региона местоположения.